Compara nuestras 4 casas
Todas en Pie de la Cuesta, Acapulco — frente al Pacífico, chef incluido en RdM y Combinada, mascotas bienvenidas. Encuentra la que se adapta a tu grupo.
| Criterio | Rincón del MarVer Rincón del Mar → | Las MorenasVer Las Morenas → | CombinadaVer Combinada → | Huerta CocoteraVer Huerta Cocotera → |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Huéspedes máx. | 30 | 30 | 58 | 12 |
| Habitaciones | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Camas | 18 | — | 32+ | 6 |
| Baños | 6.5 | 6 | 13 | 1 |
| Capacidad eventos | hasta 80 | — | hasta 120 | 12 máx |
| Espacios | ||||
| Distancia playa | Pie de playa | 50 m | RdM pie de playa | Palapa privada |
| Acceso playa | Directo | 50 m | Directo + 50 m | Con palapa |
| Alberca | Infinita · palapa-bar | 11×5 m · chapoteadero | 2 albercas + chapoteadero | Pequeña (3×2 m) |
| BBQ / Asador | Sí | Sí | Sí | Asador argentino |
| Palapa en playa | Sí | Palapa-bar | Sí (ambas villas) | Sí (propia) |
| Vista al mar (master) | Sí | Sí | Sí (ambas) | — |
| Servicios incluidos | ||||
| Chef | Incluido | Opcional | Incluido | No · cocina equipada |
| Cocinera | Incluida | Con chef | Incluida | — |
| Mozo | Incluido | — | Incluido | Cuidador |
| Limpieza diaria | Incluida | — | Incluida | Servicio lavandería |
| WiFi · A/C | Sí | Sí | Sí | A/C · WiFi |
| Reglas y mejor uso | ||||
| Mascotas | Sí · $300/estancia | Sí · $300/estancia | Sí · $300/estancia | Sí · animales propios |
| Estadía mínima | 2 noches | 2 noches | 2 noches | 1 noche |
| Mejor para | Bodas · Familias · Grupos grandes | Reuniones familiares · Grupos amigos | Bodas grandes · Eventos · Grupos 30-58 | Grupos pequeños · Naturaleza · Desconexión |
¿Tienes dudas? Hablamos por WhatsApp
Respondemos en menos de 1 hora · 24/7. Atención personalizada.
Escríbenos por WhatsApp